By Nick Obergan
In March, we introduced a brand new stat to the RealGM readers: Puck Possession Rating (PPR). This stat was created to identify which players make the most positive use of puck possession over the course of a game, and it is a per-game statistic.
The stats used in the PPR formula are as follows, and each have their own weight in the formula: takeaways, giveaways, shots per game, missed shots per game, shooting percentage, points per game, shifts per game, plus/minus per game.
You may notice that some players have increased or decreased their values even though they have not played any games since the last rankings, this is because on some instances in the formula, certain stats are weighed against the average and standard deviation of the top-450 players, thus it is a fluctuating value.
Below is the top-200 in the league after the end of the 2010-11 regular season.
Click here for the PPR Introduction
Nick is RealGM's NHL Feature Writer. You can reach him by email [email protected] or on twitter @NickObergan
| Player | Team | Pos | GP | Total | Last Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby | PIT | C | 41 | 47.16612 | 2 |
| 2 | Ryan Kesler | VAN | C | 82 | 44.24490 | 4 |
| 3 | Jonathan Toews | CHI | C | 80 | 43.74723 | 1 |
| 4 | Pavel Datsyuk | DET | C | 56 | 43.52740 | 3 |
| 5 | Corey Perry | ANA | R | 82 | 43.13904 | 8 |
| 6 | Patrick Sharp | CHI | L | 74 | 41.26755 | 5 |
| 7 | Daniel Sedin | VAN | L | 82 | 38.17709 | 9 |
| 8 | Loui Eriksson | DAL | L | 79 | 38.05544 | 6 |
| 9 | Steven Stamkos | TBL | C | 82 | 36.92080 | 7 |
| 10 | Alexandre Burrows | VAN | L | 72 | 36.78406 | 23 |
| 11 | Alexander Semin | WSH | L | 65 | 36.69847 | 11 |
| 12 | Eric Staal | CAR | C | 81 | 36.69185 | 12 |
| 13 | David Backes | STL | R | 82 | 36.47949 | 27 |
| 14 | Ryan Callahan | NYR | R | 60 | 35.89650 | 10 |
| 15 | Michael Grabner | NYI | R | 76 | 35.46068 | 17 |
| 16 | Rick Nash | CBJ | R | 75 | 35.36845 | 14 |
| 17 | Bobby Ryan | ANA | R | 82 | 35.30465 | 15 |
| 18 | Marian Hossa | CHI | R | 65 | 34.85085 | 26 |
| 19 | Anze Kopitar | LAK | C | 75 | 34.60061 | 13 |
| 20 | Jeff Skinner | CAR | C | 82 | 34.58705 | 33 |
| 21 | Dave Bolland | CHI | C | 61 | 34.48266 | 24 |
| 22 | Danny Briere | PHI | R | 77 | 34.32706 | 20 |
| 23 | Jamie Benn | DAL | L | 69 | 34.12840 | 18 |
| 24 | Patrick Kane | CHI | R | 73 | 34.02088 | 19 |
| 25 | Logan Couture | SJS | C | 79 | 33.80327 | 28 |
| 26 | Drew Stafford | BUF | R | 62 | 33.64092 | 32 |
| 27 | Sergei Kostitsyn | NSH | L | 77 | 33.60426 | 59 |
| 28 | Jeff Carter | PHI | C | 80 | 33.56097 | 16 |
| 29 | TJ Oshie | STL | C | 49 | 33.46067 | 34 |
| 30 | Bryan Little | ATL | C | 76 | 33.31985 | 21 |
| 31 | Andrew Ladd | ATL | L | 81 | 32.80455 | 25 |
| 32 | Teemu Selanne | ANA | R | 73 | 32.78296 | 60 |
| 33 | Nikolai Kulemin | TOR | L | 82 | 32.48480 | 41 |
| 34 | Claude Giroux | PHI | R | 82 | 32.42697 | 22 |
| 35 | Andy McDonald | STL | C | 58 | 32.20835 | 30 |
| 36 | Joe Thornton | SJS | C | 80 | 31.94891 | 29 |
| 37 | Jarome Iginla | CGY | R | 82 | 31.92145 | 67 |
| 38 | Alex Ovechkin | WSH | L | 79 | 31.90111 | 38 |
| 39 | Erik Cole | CAR | R | 82 | 31.63843 | 53 |
| 40 | Martin St Louis | TBL | R | 82 | 31.63641 | 51 |
| 41 | Mike Richards | PHI | C | 81 | 31.54531 | 37 |
| 42 | Chris Stewart | STL | R | 62 | 31.49272 | 47 |
| 43 | Paul Stastny | COL | C | 74 | 31.49150 | 35 |
| 44 | John Tavares | NYI | C | 79 | 31.34233 | 36 |
| 45 | Alex Tanguay | CGY | L | 79 | 31.16835 | 44 |
| 46 | Matt Duchene | COL | C | 80 | 31.03931 | 61 |
| 47 | Derek Roy | BUF | C | 35 | 30.85169 | 43 |
| 48 | Brandon Dubinsky | NYR | C | 77 | 30.83538 | 50 |
| 49 | Matt Moulson | NYI | L | 82 | 30.41005 | 31 |
| 50 | Henrik Sedin | VAN | C | 82 | 30.40849 | 39 |
| 51 | Chris Kunitz | PIT | L | 66 | 30.28640 | 58 |
| 52 | Vincent Lecavalier | TBL | C | 65 | 30.12255 | 77 |
| 53 | Thomas Vanek | BUF | L | 80 | 30.09019 | 74 |
| 54 | RJ Umberger | CBJ | L | 82 | 29.94331 | 52 |
| 55 | Nicklas Backstrom | WSH | C | 77 | 29.84112 | 49 |
| 56 | Max Pacioretty | MTL | L | 37 | 29.60141 | 54 |
| 57 | David Jones | COL | R | 77 | 29.56114 | 56 |
| 58 | Mikhail Grabovski | TOR | C | 81 | 29.11498 | 46 |
| 59 | Milan Lucic | BOS | L | 79 | 29.10416 | 40 |
| 60 | Patrick Marleau | SJS | L | 82 | 29.00388 | 87 |
| 61 | Dustin Byfuglien | ATL | D | 81 | 28.85981 | 45 |
| 62 | Marian Gaborik | NYR | R | 62 | 28.57375 | 42 |
| 63 | Kristian Huselius | CBJ | L | 39 | 28.55374 | 70 |
| 64 | Brian Gionta | MTL | R | 82 | 28.54273 | 57 |
| 65 | Danny Cleary | DET | R | 68 | 28.36684 | 69 |
| 66 | Jordan Staal | PIT | C | 42 | 28.24556 | 62 |
| 67 | David Legwand | NSH | C | 64 | 28.23666 | 81 |
| 68 | Brad Richards | DAL | C | 72 | 28.20154 | 65 |
| 69 | Patrice Bergeron | BOS | C | 80 | 28.18430 | 48 |
| 70 | Brenden Morrow | DAL | L | 82 | 28.02053 | 88 |
| 71 | Milan Hejduk | COL | R | 71 | 27.91206 | 63 |
| 72 | Henrik Zetterberg | DET | L | 80 | 27.73665 | 71 |
| 73 | Johan Franzen | DET | R | 76 | 27.51083 | 64 |
| 74 | Mikko Koivu | MIN | C | 71 | 27.47286 | 66 |
| 75 | Matt Calvert | CBJ | L | 42 | 27.46910 | |
| 76 | Mike Knuble | WSH | R | 79 | 27.32190 | 106 |
| 77 | Phil Kessel | TOR | R | 82 | 27.30420 | 76 |
| 78 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 67 | 27.20088 | 93 |
| 79 | Joe Pavelski | SJS | C | 74 | 27.19752 | 110 |
| 80 | Jason Pominville | BUF | R | 73 | 27.11380 | 113 |
| 81 | Tomas Plekanec | MTL | C | 77 | 27.08090 | 68 |
| 82 | Jason Spezza | OTT | C | 62 | 26.90029 | 118 |
| 83 | Lauri Korpikoski | PHX | L | 79 | 26.88431 | 80 |
| 84 | Stephen Weiss | FLA | C | 76 | 26.84683 | 72 |
| 85 | Martin Erat | NSH | R | 64 | 26.83510 | 101 |
| 86 | Alexander Steen | STL | C | 72 | 26.60089 | 94 |
| 87 | Jussi Jokinen | CAR | L | 70 | 26.58178 | 90 |
| 88 | Nathan Horton | BOS | R | 80 | 26.32108 | 98 |
| 89 | James Neal | PIT | L | 79 | 26.25447 | 55 |
| 90 | Shane Doan | PHX | R | 72 | 26.17155 | 75 |
| 91 | Ville Leino | PHI | L | 81 | 25.89682 | 86 |
| 92 | Ryane Clowe | SJS | L | 75 | 25.87788 | 78 |
| 93 | Patrik Berglund | STL | C | 81 | 25.83840 | 115 |
| 94 | Mike Ribeiro | DAL | C | 82 | 25.76752 | 97 |
| 95 | Ales Hemsky | EDM | R | 47 | 25.67791 | 100 |
| 96 | Vinny Prospal | NYR | C | 29 | 25.50712 | 202 |
| 97 | Taylor Hall | EDM | L | 65 | 25.42781 | 99 |
| 98 | Curtis Glencross | CGY | L | 79 | 25.38822 | 82 |
| 99 | Kris Versteeg | PHI | R | 80 | 25.15507 | 105 |
| 100 | Frans Nielsen | NYI | C | 71 | 25.13416 | 107 |
| 101 | Lubomir Visnovsky | ANA | D | 81 | 25.09654 | 152 |
| 102 | Jordan Eberle | EDM | R | 69 | 24.99042 | 92 |
| 103 | Tuomo Ruutu | CAR | C | 82 | 24.90584 | 103 |
| 104 | Blake Comeau | NYI | R | 77 | 24.90337 | 126 |
| 105 | Cal O'Reilly | NSH | C | 38 | 24.78224 | 108 |
| 106 | Rich Peverley | BOS | C | 82 | 24.76502 | 89 |
| 107 | Saku Koivu | ANA | C | 75 | 24.72939 | 84 |
| 108 | Shea Weber | NSH | D | 82 | 24.72425 | 85 |
| 109 | Bryan Bickell | CHI | L | 78 | 24.63713 | 73 |
| 110 | Tomas Fleischmann | COL | L | 45 | 24.45977 | 112 |
| 111 | Scott Hartnell | PHI | L | 82 | 24.40159 | 132 |
| 112 | Valtteri Filppula | DET | C | 71 | 24.29960 | 95 |
| 113 | David Moss | CGY | R | 58 | 24.16273 | 117 |
| 114 | Ryan O'Reilly | COL | C | 74 | 24.14650 | 175 |
| 115 | Matt D'Agostini | STL | R | 82 | 24.08026 | 129 |
| 116 | Antoine Vermette | CBJ | C | 82 | 23.96621 | 120 |
| 117 | Daniel Alfredsson | OTT | R | 54 | 23.95016 | 119 |
| 118 | Milan Michalek | OTT | L | 66 | 23.91715 | 116 |
| 119 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 82 | 23.71106 | 111 |
| 120 | Derek Stepan | NYR | C | 82 | 23.70986 | 148 |
| 121 | Dustin Brown | LAK | R | 82 | 23.59057 | 177 |
| 122 | Artem Anisimov | NYR | C | 82 | 23.50390 | 104 |
| 123 | James van Riemsdyk | PHI | L | 75 | 23.48631 | 165 |
| 124 | Rene Bourque | CGY | L | 80 | 23.33982 | 114 |
| 125 | Ryan Malone | TBL | L | 54 | 23.27236 | 169 |
| 126 | Patrik Elias | NJD | L | 81 | 23.27222 | 155 |
| 127 | Evgeni Malkin | PIT | C | 43 | 23.24979 | 128 |
| 128 | Patric Hornqvist | NSH | R | 79 | 23.20904 | 159 |
| 129 | Marty Reasoner | FLA | C | 82 | 23.19670 | 83 |
| 130 | Martin Havlat | MIN | R | 78 | 23.13624 | 102 |
| 131 | Kyle Brodziak | MIN | C | 80 | 23.10078 | 96 |
| 132 | Evander Kane | ATL | L | 73 | 23.04044 | 91 |
| 133 | Martin Hanzal | PHX | C | 61 | 22.99003 | 125 |
| 134 | Dany Heatley | SJS | R | 80 | 22.92680 | 143 |
| 135 | Chris Higgins | VAN | L | 62 | 22.84191 | 136 |
| 136 | Taylor Pyatt | PHX | L | 76 | 22.83767 | 109 |
| 137 | Simon Gagne | TBL | L | 63 | 22.80811 | 222 |
| 138 | Shawn Horcoff | EDM | C | 47 | 22.79414 | 139 |
| 139 | Nik Antropov | ATL | C | 76 | 22.66297 | 142 |
| 140 | Jarret Stoll | LAK | C | 82 | 22.61310 | 135 |
| 141 | Alexander Edler | VAN | D | 51 | 22.48761 | 141 |
| 142 | Mason Raymond | VAN | L | 70 | 22.39584 | 178 |
| 143 | Michael Cammalleri | MTL | L | 67 | 22.33253 | 147 |
| 144 | Tyler Ennis | BUF | L | 82 | 22.23022 | 156 |
| 145 | TJ Galiardi | COL | L | 35 | 22.00795 | 154 |
| 146 | Brad Marchand | BOS | C | 77 | 22.00198 | 151 |
| 147 | Mike Santorelli | FLA | C | 82 | 21.92390 | 134 |
| 148 | Pierre-Marc Bouchard | MIN | C | 59 | 21.86254 | 191 |
| 149 | Manny Malhotra | VAN | C | 72 | 21.75179 | 158 |
| 150 | David Krejci | BOS | C | 75 | 21.66606 | 131 |
| 151 | Troy Brouwer | CHI | L | 79 | 21.66533 | 121 |
| 152 | Ray Whitney | PHX | L | 75 | 21.62253 | 164 |
| 153 | Olli Jokinen | CGY | C | 79 | 21.44786 | 162 |
| 154 | Eric Belanger | PHX | C | 82 | 21.41813 | 137 |
| 155 | Andrew Brunette | MIN | L | 82 | 21.34689 | 140 |
| 156 | Travis Zajac | NJD | C | 82 | 21.32815 | 122 |
| 157 | Ryan Smyth | LAK | L | 82 | 21.29338 | 170 |
| 158 | Colby Armstrong | TOR | R | 50 | 21.29278 | 166 |
| 159 | David Booth | FLA | L | 82 | 21.26312 | 146 |
| 160 | Clarke MacArthur | TOR | L | 82 | 21.24734 | 160 |
| 161 | Dustin Penner | LAK | R | 81 | 21.24200 | 79 |
| 162 | Jeff Halpern | MTL | C | 72 | 21.14788 | 133 |
| 163 | Scottie Upshall | CBJ | R | 82 | 21.00261 | 153 |
| 164 | Brandon Sutter | CAR | C | 82 | 20.97446 | 130 |
| 165 | Pascal Dupuis | PIT | R | 81 | 20.95056 | 241 |
| 166 | Blake Wheeler | ATL | R | 81 | 20.88375 | 183 |
| 167 | PA Parenteau | NYI | R | 81 | 20.71068 | 181 |
| 168 | Brad Boyes | BUF | R | 83 | 20.69231 | 145 |
| 169 | Kevin Shattenkirk | STL | D | 72 | 20.65477 | 187 |
| 170 | Josh Bailey | NYI | C | 70 | 20.60018 | 176 |
| 171 | Brian Boyle | NYR | C | 82 | 20.55665 | 123 |
| 172 | Marcus Johansson | WSH | C | 69 | 20.46525 | 179 |
| 173 | Lee Stempniak | PHX | R | 82 | 20.45670 | 172 |
| 174 | David Desharnais | MTL | C | 43 | 20.36758 | 167 |
| 175 | Brian Rolston | NJD | L | 65 | 20.33585 | 149 |
| 176 | Joffrey Lupul | TOR | R | 54 | 20.32888 | n/a |
| 177 | Devin Setoguchi | SJS | R | 72 | 20.32027 | 199 |
| 178 | Tomas Holmstrom | DET | L | 73 | 20.30388 | 214 |
| 179 | Nick Palmieri | NJD | R | 43 | 20.13769 | 208 |
| 180 | Radim Vrbata | PHX | R | 79 | 20.10778 | 182 |
| 181 | Niclas Bergfors | FLA | R | 72 | 20.07678 | 124 |
| 182 | Cory Stillman | CAR | L | 65 | 20.07309 | 197 |
| 183 | Brooks Laich | WSH | C | 82 | 19.99654 | 180 |
| 184 | Chad LaRose | CAR | R | 82 | 19.87373 | 215 |
| 185 | Alex Pietrangelo | STL | D | 79 | 19.85466 | 161 |
| 186 | Teddy Purcell | TBL | R | 81 | 19.83788 | 171 |
| 187 | Tomas Kopecky | CHI | R | 81 | 19.77967 | 168 |
| 188 | Brent Burns | MIN | D | 80 | 19.75514 | 150 |
| 189 | Matt Cooke | PIT | L | 67 | 19.73600 | 190 |
| 190 | Ryan Jones | EDM | L | 81 | 19.68213 | 206 |
| 191 | Derick Brassard | CBJ | C | 74 | 19.64972 | 192 |
| 192 | Sam Gagner | EDM | C | 68 | 19.61626 | 196 |
| 193 | Ilya Kovalchuk | NJD | L | 81 | 19.58897 | 209 |
| 194 | Bobby Butler | OTT | R | 36 | 19.57768 | n/a |
| 195 | Steve Downie | TBL | R | 57 | 19.56557 | 213 |
| 196 | Tobias Enstrom | ATL | D | 72 | 19.53374 | 157 |
| 197 | Justin Williams | LAK | R | 73 | 19.52125 | 173 |
| 198 | Antti Miettinen | MIN | R | 73 | 19.48642 | 228 |
| 199 | Mikael Samuelsson | VAN | R | 75 | 19.46473 | 185 |
| 200 | Dominic Moore | TBL | C | 77 | 19.45461 | n/a |





